ক্রমিক নং | ঋন গ্রহীতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঋন গ্রহনের তারিখ | ঋন গ্রহনের পরিমান | অনাদায়ি টাকার পরিমান |
01 | নাজির হোসেন | শুকুর আহম্মদ খান | 13/08/2002 | 3000/= | 330/= |
02 | মো: আক্তার হোসেন | করিম সরদার | 13/08/2002 | 4000/= | 1500/= |
03 | সিরাজ বেপারী | সহিদ বেপারী | 13/08/2002 | 3000/= | 330/= |
04 | রশিদ গরামি | বেলায়েত | 13/08/2002 | 2000/= | 550/= |
05 | আয়নাল হাং | হাসমত রাড়ী | 13/08/2002 | 2000/= | 220/= |
06 | ইসমাইল | জলিল গোলদার | 13/08/2002 | 2000/= | 220/= |
07 | বেলায়েত গোল | ইব্রাহিম গোলদার | 13/08/2002 | 2000/= | 220/= |
08 | রুহুল আমিন | করিম সরদার | 13/08/2002 | 5000/= | 5500/= |
09 | মালেক ফকির | সোবাহান ফকির | 13/08/2002 | 4000/= | 4400/= |
10 | রশিদ ঘরামি | বেলায়েত ঘরামি | 13/08/2002 | 2000/= | 2200/ |
11 | সিরাজ বেপারী | আজিজ বেপারী | 13/08/2002 | 4000/= | 4400/ |
12 | জামাল গোলদার | খলিল গোলদার | 13/08/2002 | 3000/= | 3300/= |
13 | কামাল গোলদার | খলিল গোলদার | 13/08/2002 | 3000/= | 3300/= |
14 | আয়নাল রাড়ী | হাসমত রাড়ী | 13/08/2002 | 2000/= | 2200/= |
15 | ইসমাইল গোলদার | জলিল গোলদার | 13/08/2002 | 2000/= | 2200/= |
16 | বাকিউল্লাহ | আশ্রাব আলী | 13/08/2002 | 2000/= | 2200/= |
17 | বেল্লাল বেপারী | ইব্রাহিম বেপারী | 13/08/2002 | 2000/= | 2000/= |
18 | আ: করিম হাং | আতর হাং | 13/08/2002 | 5000/= | 5500/= |
19 | আবুল ফকির | বিলাত ফকির | 13/08/2002 | 4000/= | 4400/= |
20 | আশ্রাফুল | সামশুদ্দিন | 13/08/2002 | 3000/= | 3300/ |
21 | ফরিদ সরদার | করিম সরদার | 13/08/2002 | 4000/= | 4400/= |
22 | রহমান ঢালী | হাসমত ঢালী | 13/08/2002 | 3000/= | 3300/= |
উন্নয়ন ওয়ার্ড নং ০৫
ক্রমিক নং | ঋন গ্রহীতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঋন গ্রহনের তারিখ | ঋন গ্রহনের পরিমান | অনাদায়ি টাকার পরিমান |
01 | মজিদ বেপারী | জবেদ আলী বেপারী | 18/06/2008 | 5000/= | 5500/= |
02 | সহিদ কাজী | দেলোয়ার কাজী | 18/06/2008 | 5000/= | 5500/= |
03 | খোরশেদ কাজী | মজিদ বেপারী | 18/06/2008 | 5000/= | 4950/= |
04 | রশিদ সিকদার | জলিল সিকদার | 18/06/2008 | 5000/= | 4950/= |
05 | লতিফ বেপারী | মজিদ বেপারী | 18/06/2008 | 5000/= | 5500/= |
06 | রহমান বেপারী | ইউনুছ বেপারী | 18/06/2008 | 5000/= | 4950/= |
07 | জাকির হোসেন | রত্তন বেপারী | 18/06/2008 | 5000/= | 4950/= |
08 | ইউছুব বেপারী | খোরশেদ বেপারী | 18/06/2008 | 5000/= | 4950/= |
09 | মামুন সিকদার | মালেক সিকদার | 18/06/2008 | 5000/= | 5500/= |
10 | আকতার রাড়ী | সিরাজ রাড়ী | 18/06/2008 | 5000/= | 4950/= |
11 | ফারুক রাড়ী | সৈয়দ রাড়ী | 18/06/2008 | 5000/= | 4950/= |
12 | সৈয়দ আলী | রকমত আলী সিকদার | 18/06/2008 | 5000/= | 5500/= |
13 | বাহাউদ্দিন কবিরাজ | সিরাজ কবিরাজ | 18/06/2008 | 5000/= | 5500/= |
উন্নয়ন ওয়ার্ড নং ০৫
ক্রমিক নং | ঋন গ্রহীতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঋন গ্রহনের তারিখ | ঋন গ্রহনের পরিমান | অনাদায়ি টাকার পরিমান |
01 | পারভীন বেগম | স্বামী তাহের হাং | 08/09/2003 | 5000/= | 5500/= |
02 | সাবানা | স্বামী দুলাল সিকদার | 08/09/2003 | 5000/= | 5500/= |
03 | হেপি বেগম | স্বামীশাহেআলম প্যাদা | 08/09/2003 | 5000/= | 2640/= |
04 | সালমা | স্বামীমোশারেফ হোসেন | 08/09/2003 | 5000/= | 5500/= |
05 | তারা | স্বামী হাসেম হাং | 08/09/2003 | 5000/= | 5500/= |
06 | ফাহিমা | স্বামী আ: রহমান সরদার | 08/09/2003 | 5000/= | 2200/= |
07 | জহিরুল ইসলাম | খলিলুর রহমান | 08/09/2003 | 5000/= | 5500/= |
08 | সাইফুল ইসলাম | আ: গনি রাড়ী | 08/09/2003 | 5000/= | 5500/= |
09 | সুমন বেপারী | খলিলুর রহমান | 08/09/2003 | 5000/= | 5500/= |
10 | সুলতান বয়াতি | নুরু বেপারী | 08/09/2003 | 5000/= | 5500/= |
11 | মো: ইয়াছিন | জলিল খান | 08/09/2003 | 5000/= | 5500/= |
12 | বিল্লাল বা | শুক্কুর খান | 08/09/2003 | 5000/= | 5500/= |
13 | সহিদ পলবান | ঘফুর পলবান | 08/09/2003 | 5000/= | 5500/= |
14 | ওয়াহিদ রাড়ী | গনি রাড়ী | 08/09/2003 | 5000/= | 5500/= |
পর্ব06 উন্নয়ন ওয়ার্ড নং ০৫
ক্রমিক নং | ঋন গ্রহীতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঋন গ্রহনের তারিখ | ঋন গ্রহনের পরিমান | অনাদায়ি টাকার পরিমান |
01 | কাজল রানী | তপন রায় | 12/04/2007 | 5000/= | 2200/= |
02 | করুনা রানী | নকুল রায় | 12/04/2007 | 5000/= | 2200/= |
03 | আরতী দাস | অনিল দাস | 12/04/2007 | 5000/= | 2750/= |
04 | সাথী বাদুরি | সুনিল বাদুরি | 12/04/2007 | 5000/= | 2750/= |
05 | মঞ্জু রানী | জীবন কৃঞ্স দাস | 12/04/2007 | 5000/= | 2750/= |
06 | অনুকুল রায় | অতুল রায় | 12/04/2007 | 5000/= | 3850/= |
07 | লিপি বেগম | রাজাজাক সিকদার | 12/04/2007 | 5000/= | 3850/= |
08 | মজিবর রহমান | আজিজ মোল্লা | 12/04/2007 | 5000/= | 3300/= |
09 | কনক বেগম | জলিল মোল্লা | 12/04/2007 | 5000/= | 3300/= |
10 | আলেয়া বেগম | মজিবর মোল্লা | 12/04/2007 | 5000/= | 3300/= |
11 | আ: সোবাহান | জব্বার মোল্লা | 12/04/2007 | 5000/= | 3300/= |
12 | মনির হোসেন | আ: আজিজ | 12/04/2007 | 5000/= | 2200/= |
13 | নীলমনি | হরেকৃষ্ণ দাস | 12/04/2007 | 5000/= | 200/= |
14 | জরিনা বেগম | খলিল মোল্লা | 12/04/2007 | 5000/= | 3300/= |
15 | নাজমা বেগম | সাহাবদ্দিন | 12/04/2007 | 5000/= | 3300/= |
16 | ময়না বেগম | সালাউদ্দিন | 12/04/2007 | 5000/= | 1650/= |
17 | শেফালী বেগম | খলিল বেপারী | 12/04/2007 | 5000/= | 550/= |
18 | রাহিমা বেগম | শাজাহান | 12/04/2007 | 5000/= | 1650/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS