ক্রমিক নং | মুক্তিযোদ্ধার নাম | মন্তব্য |
০১ | খন্দকার ফরিদউদ্দিন |
|
০২ | মো: সিরাজুল হক সিকদার |
|
০৩ | মো: হেলাউদ্দিন |
|
০৪ | আ: মজিদ বেপারী |
|
০৫ | কাজী কামাল উদ্দিন |
|
০৬ | দেওয়ান মো: শহিদ উল্লাহ |
|
০৭ | আ: মজিদ মোল্লা |
|
০৮ | মো: জাকির হোসেন |
|
০৯ | আ: রশিদ সিকাদর |
|
১০ | আ: খালেক সিকদার |
|
১১ | শাহেআলম সিকদার |
|
১২ | শ্রী রাধেশ্যাম |
|
১৩ | জয়নাল আবেদীন |
|
১৪ | সুলতান মিয়াজী |
|
১৫ | মো: আমির হোসেন তালুকদার |
|
১৬ | কাজী ওয়াজ উদ্দিন |
|
১৭ | আ: রাজ্জাক মাঝি |
|
১৮ | আ: ওহাব খান |
|
১৯ | শাহজাহান সরদার |
|
২০ | আবুল কাশেম সিকদার |
|
২১ | হাবিবুর রহমান আকন |
|
২২ | মো: ইসমাইল বেপারী |
|
২৩ | মো: হারুন অর রশিদ খান |
|
২৪ | আলমগীর বেপারী |
|
২৫ | আবুল হাসেম সরদার |
|
২৬ | মোফাজুল হোসেন বেপারী |
|
২৭ | নাদের বকস বেপারী |
|
২৮ | আ: মজিদ বেপারী |
|
২৯ | ছিদ্দিকুর রহমান মিয়াজী |
|
৩০ | নুরজ্জামান মোল্লা |
|
৩১ | আবুল কাশেম |
|
৩২ | নুরুল ইসলাম আকন |
|
৩৩ | হানিফ রাড়ী |
|
৩৪ | আব্দুর রহমান মুন্সী |
|
৩৫ | আব্দুল হাকিম নান্নু বেপারী |
|
৩৬ | আ: খালেক সরদার |
|
৩৭ | মো: দেলোয়ার হোসেন মোল্লা |
|
৩৮ | মো: শফিকুর রহমান খান |
|
৩৯ | মো: আক্তার হোসেন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS