১নং হরিনাথপুর ইউনিয়নে বিবাহ রেজিস্টার
০১-০১-২০০৯ ইং হইতে ৩১-১২-২০০৯ ইং পযন্ত
মাসের নাম | বিবাহ বই এ | তালাক বই বি | তালাক বই সি | তালাক বই ডি | সর্ব মোট | মন্তব্য |
জানুয়ারী | ১৩ | ............... | ১ | ১ | ১৫ |
|
ফের্রুয়ারী | ১১ | .............. | .... | ২ | ১৩ |
|
মার্চ | ১৮ | .............. | ........ | ১ | ১৯ |
|
এপ্রিল | ২৭ | .............. | ......... | ১ | ২৮ |
|
মে | ২০ | .............. | ......... | ....... | ২০ |
|
জুন | ২৮ | .............. | ২ | ২ | ৩২ |
|
জুলাই | ৩১ | .............. | ২ | ২ | ৩৫ |
|
আগষ্ট | ২৬ | .............. | ......... | ২ | ২৮ |
|
সেপ্টন্বর | ৪০ | .............. | ১ | ১ | ৪২ |
|
অক্টোবর | ২৬ | .............. | ২ | ৫ | ৩৩ |
|
নভেন্বর | ২১ | .............. | ........ | ২ | ২৩ |
|
ডিসেন্বর | ৫১ | .............. | ১ | ১ | ৫৩ |
|
সব মোট ৩৪১
০১-০১-২০১০ ইং হইতে ৩১-১২-২০১০ ইং পযন্ত
মাসের নাম | বিবাহ বই এ | তালাক বই বি | তালাক বই সি | তালাক বই ডি | সর্ব মোট | মন্তব্য |
জানুয়ারী | ৯ | ১ | ১ | ২ | ১৩ |
|
ফের্রুয়ারী | ২২ | .............. | .... | ১ | ২৩ |
|
মার্চ | ৩১ | .............. | ........ | ১ | ৩২ |
|
এপ্রিল | ২৪ | .............. | ......... | ...... | ২৪ |
|
মে | ৩৪ | .............. | ১ | ২ | ৩৭ |
|
জুন | ২৬ | .............. | ১ | ৩ | ৩০ |
|
জুলাই | ৩৫ | .............. | ....... | ১ | ৩৬ |
|
আগষ্ট | ২৪ | .............. | ......... | ..... | ২৪ |
|
সেপ্টন্বর | ৪৫ | .............. | ১ | ২ | ৪৮ |
|
অক্টোবর | ১৯ | .............. | ১ | ৩ | ২৩ |
|
নভেন্বর | ৩১ | .............. | ২ | ৪ | ৩৭ |
|
ডিসেন্বর | ৪১ | .............. | ...... | ২ | ৪৩ |
|
সব মোট ৩৭০
০১-০১-২০১১ ইং হইতে ৩১-১২-২০১১ ইং পযন্ত
মাসের নাম | বিবাহ বই এ | তালাক বই বি | তালাক বই সি | তালাক বই ডি | সর্ব মোট | মন্তব্য |
জানুয়ারী | ১৮ | .......... | ১ | ৩ | ২২ |
|
ফের্রুয়ারী | ৩১ | .............. | ১ | ২ | ৩৪ |
|
মার্চ | ২১ | .............. | ১ | ....... | ২২ |
|
এপ্রিল | ১৮ | .............. | ২ | ২ | ২২ |
|
মে | ২২ | .............. | ১ | ২ | ২৫ |
|
জুন | ২২ | .............. | ১ | ২ | ২৫ |
|
জুলাই | ২৪ | .............. | ২ | ...... | ২৬ |
|
আগষ্ট | ১৬ | .............. | ......... | ..... | ১৬ |
|
সেপ্টন্বর | ৩৬ | .............. | ৩ | ৬ | ৪৫ |
|
অক্টোবর | ২২ | .............. | ১ | ১ | ২৪ |
|
নভেন্বর | ৩৬ | .............. | ১ | ৩ | ৪০ |
|
ডিসেন্বর | ২৮ | .............. | ১ | ..... | ২৯ |
|
সব মোট ৩৩০
০১-০১-২০১২ ইং হইতে ৩১-১২-২০১২ ইং পযন্ত
মাসের নাম | বিবাহ বই এ | তালাক বই বি | তালাক বই সি | তালাক বই ডি | সর্ব মোট | মন্তব্য |
জানুয়ারী | ১৬ | .......... | ....... | ১ | ১৭ |
|
ফের্রুয়ারী | ২৬ | .............. | ১ | ১ | ২৮ |
|
মার্চ | ৩০ | .............. | ১ | ১ | ৩২ |
|
এপ্রিল | ৩৯ | .............. | ....... | ১ | ৪০ |
|
মে | ১৬ | .............. | ২ | ২ | ২০ |
|
জুন | ৩৫ | .............. | ১ | ২ | ৩৮ |
|
জুলাই | ২৬ | .............. | .... | ৩ | ২৯ |
|
আগষ্ট | ২৪ | .............. | ১ | ৪ | ২৯ |
|
সেপ্টন্বর | ১৮ | .............. | ২ | ১ | ২১ |
|
অক্টোবর | ৩১ | .............. | ...... | ৩ | ৩৪ |
|
নভেন্বর | ২৮ | .............. | ১ | ৩ | ৩২ |
|
ডিসেন্বর | ১৭ | .............. | ..... | ২ | ১৯ |
|
সব মোট ৩৩৯
০১-০১-২০১৩ ইং হইতে ৩১-১২-২০১৩ ইং পযন্ত
মাসের নাম | বিবাহ বই এ | তালাক বই বি | তালাক বই সি | তালাক বই ডি | সর্ব মোট | মন্তব্য |
জানুয়ারী | ১৬ | .......... | ১ | ২ | ১৯ |
|
ফের্রুয়ারী | ১৭ | .............. | ....... | ........ | ১৭ |
|
মার্চ | ২০ | .............. | ....... | ........ | ২০ |
|
এপ্রিল | ২৪ | .............. | ....... | ........ | ২৪ |
|
মে | ২৮ | .............. | ১ | ৩ | ৩২ |
|
জুন | ১৭ | .............. | ....... | ১ | ১৮ |
|
জুলাই | ৮ | .............. | ....... | ৩ | ১১ |
|
আগষ্ট | ৩৬ | .............. | ........ | ১ | ৩৭ |
|
সেপ্টন্বর | ১৯ | .............. | ২ | ২ | ২৩ |
|
অক্টোবর | ৪২ | .............. | ....... | ৪ | ৪৬ |
|
নভেন্বর | ১৭ | .............. | ....... | ১ | ১৮ |
|
ডিসেন্বর | ৩০ | .............. | ১ | ৩ | ৩৪ |
|
সবমোট ২২৯
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS